Behandelingen Oncologie | |||
type | Stadium, gr. | Behandeling | Aantal |
Endometriumcarcinoom | 56 | ||
---|---|---|---|
Endometroid adenoca. | 37 | ||
IA gr 1 | Tlh, bso | 8 | |
Tlh, bso met s.n. | 2 | ||
Lapsc. stag.; tlh,bso,pelv.lnn | 1 | ||
Lapsc.stag;tlh,bso, s.n.pelv.+para-aort.+ omentect. | 1 | ||
!A gr.1 met lvsi | Tlh,bso eigen wens geen adj.brachyth. | 1 | |
Tlh,bso elders, lapsc.stag.;pelv.lnn+adj. brachyth. |
3 | ||
IB gr.1 | Tlh, bso eigen wens geen brachyth. | 2 | |
II gr.1 | Tlh,bso elders, lapsc.stag; pelv.lnn.+adj.brachyth. | 1 | |
IIIA gr.1 | DHSmet lapsc.adnexext.li.elders, lapsc. voll.stag. +adj. Portec3-schema | 1 | |
IIIC gr.1 | Tlh, bso elders, lapsc.stag;pelv.lnn+ adj. Portec3-schema | 1 | |
IV gr.1 | Lapsc. ivm uitgebr.alleen biopten, Pall.radiotherapie +letrozol |
1 | |
IA gr.2 | Tlh, bso | 2 | |
Tlh,bso met s.n. | 1 | ||
IB gr.2 | Tlh,bso elders, lapsc.stag.;pelv.lnn+ adj. brachyth. | 1 | |
Lapsc.stag.: tlh,bso,pelv.lnn+adj. brachyth. | 1 | ||
IB gr.2 met lvsi |
Tlh,bso met s.n.+adj. brachyth. | 1 | |
II gr.2 | Tlh,bso eigen wens geen adj.therapie | 1 | |
IIIC gr.2 | Tlh,bso met s.n. +adj. Portec3-schema | 1 | |
IV gr.2 | Lapsc.stag.werd debulking zonder lnn Eigen wens geen adj.beh. |
1 | |
IA gr.3 | Lapsc.stag.;tlh,bso ,pelv.lnn met adj. brachyth. | 1 | |
IA gr. 3 met lvsi | Lapsc. stag; tlh,bso ,pelv.lnn | 1 | |
IB gr.3 | Med.lapt.;aue,bso elders , lapsc.stag.;pelv.lnn+adj.brachyth. | 1 | |
II gr.3 | Tlh,bso elders, lapsc.stag.: pelv.lnn +adj.brachyth. |
1 | |
IV gr.3 | Pall. radioth. | 1 | |
Sereus adenocarc. | 11 | ||
IA | Lapsc. voll.stag.+ adj. brachyth | 3 | |
Lapsc voll.stag.conversie lapt. adv. brachyth | 1 | ||
IB | Lapsc.voll.stag. + adj.brachyth. | 1 | |
Lapt. voll.stag. eigenwens geen adj.th. | 1 | ||
IIIC | Lapsc.voll.stag.+ adj. Portec-3 schema | 2 | |
o.i.n. met s.n.lapsc. debulking;uterusext, bso, bulky klier pelvis,biopt omentum +adjPortec-3 schema | 1 | ||
IV | Open/dicht alleen biopten ivm uitgebreidheid ziekte+adj. brachyth met chemoth;carb+paclitaxel6x | 1 | |
Chemoth; carb.+paclitaxel 6x ivm progr. Geen ok | 1 | ||
carcinosarcoom | IA | Lapsc. voll. stag. +adj. brachyth. | 1 |
IIIC | Lapsc.voll. stag. adj. Portec-3 schema | 1 | |
? sarcoom | Tenm.st.IIA | Palliatief op eigen wens | 1 |
Leiomyosarcoom | 2 | ||
IB met lvsi | Tlh+bso | 1 | |
II | Tlh+bso | 1 | |
Endometroidstromacelsarcoom | 2 | ||
I gr.1 | Lapsc bij verd. rec./res/ tlh+tubae | 1 | |
IV | Tlh+bso ter diagnose, behandeling;megace | 1 | |
GTN | 1 | ||
Curettage, tlh+tubae | 1 | ||
Ovariumcarcinoom | 23 | ||
Sereus adenoca. | 12 | ||
Tuba STIC met focus sereus Adenoca. | IA | Aue+bso ,lapsc.voll.stag adj. chemoth;mono carb. | 1 |
IC | Proeflapt. met vriesc; adnexext.bdz, Lapsc.voll.stag + adj. chemoth; mon carb. 6x | 1 | |
IIA | Aue+bso , lapsc. voll.stag. +adj Chemoth; monoth carb.6x | 1 | |
II v.d.tuba | Tlh+bso ,adj. ivm matige conditie ;chemoth ;mono carb. 6 x | 1 | |
IIB | Proeflapt.met vriescoupe:aue,bso omentect.+biopten, adj chemoth; carb/pacilit. 6x |
1 | |
IIIA | Adnect.bdz , lapsc. voll.stag. +adj.chemoth.carb./paclit.6x | 1 | |
IIIC | Eigen wens palliatief | 1 | |
Diagn.lapsc.ter beoord.interv.deb. Neo-adj. chemoth;carb./paclit 6x |
1 | ||
Chemoth. Carb+paclit 6x | 1 | ||
IVB | Neo-adj.chemoth.4x ,intervaldeb.,adj chemoth carb./paclit.2x | 1 | |
Neo-adj.chemoth.3x ,intervaldeb., adj. chemoth.; carb./paclit.3x |
1 | ||
Extra-ovar.sereus adenoca. | IIIC | Diagn.lapsc ter beoord interv deb. Neoadj.chemoth.3x intervaldebulking, +adj. chemoth;carb/paclit. 3x |
1 |
Mucineus adenoca. | 3 | ||
IA | Proeflapt. met vriesc.;adnect. li., Lapsc. voll. stag. |
1 | |
IC3 | Lapsc.adnect.bdz,lapsc.voll.stag. Eigen wens geen adj.beh.chemoth. |
1 | |
Deels Exp/infitrat. | IC1 | Proeflapt. met vriesc.;adnect.bdz., Lapsc.voll.stag. adj.chemoth;carb/paclit. 6x |
1 |
End.adenoca. | 3 | ||
.IA gr.2 | Lapsc.adnect. bdz., lapsc.voll. stag. | 1 | |
IIIC | Adnect. li. , compl. debulking Adj.chemoth.;carb./paclit 6x |
1 | |
IIIC | Proefl. met vriesc.;adnect.bdz,laesies Perit.,mesodarm , neo adj.chemoth3x, Intervaldebulking, adj.chemoth;carb./paclit.3x |
1 | |
Clearcellca. | 2 | ||
St.IA | Proeflapt. met vriesc.;lapsc. voll. stag. Adj. chemoth.;mono carb. 6x |
1 | |
St.IA | Adnexext. bdz , lapsc. voll. stagering | 1 | |
Perit, celcarc. | ? | Eigen wens palliatief | 1 |
Adenoca. type? | St.IVB | Chemoth; mono carb. Ivm slechte conditie 1x | 1 |
Type onbekend | St. IIB/III | Parijs zh.;debulking, hier adj.beh. chemoth.; carb./paclit. 6x |
1 |
Borderline | 15 | ||
Sereuze borderl. | 3 | ||
Lapsc.adnec.bdz. | 2 | ||
Lapsc. cystect. re. | 1 | ||
Mucineuze borderl. | 12 | ||
Proeflapt.met vriesc. ;adnect.bdz | 1 | ||
Proeflapt. zonder vriesc. Adnext.bdz | 1 | ||
Proeflapt.met vriesc.;adnect.bdz +biopten | 2 | ||
Lapt; pfannenst.;adnect.bdz | 2 | ||
Mini lapt. adnect.re., lapsc.adnect li | 1 | ||
Lapt. mediaan ; adnect.bdz . | 1 | ||
Lapt. mediaan ;adexext.re.biopten perit.+adh. | 1 | ||
Diagn.lapsc.+biopten, lapt. adnect. bdz.+ uterusext | 1 | ||
Diagnlapsc., proeflapt; lapsc voll.stagering | 1 | ||
Brenner borderl. | Proeflapt. met vriesc. ;debulking | 1 | |
Immatuur teratoom | Cystect.li., lapsc. adnect . | 1 | |
Cervixcarcinoom | 17 | ||
Plaveiselcelcarc. | 12 | ||
IA1 | Lletz, tlh+tubae | 2 | |
Tlh+tubae | 2 | ||
IA2 | Lletz, Robot;tlh,bso +pelv.lnn | 1 | |
IB1 | Wertheim Meigs | 1 | |
Wertheim Meigs +chemoradiatie | 1 | ||
IB2 | Wertheim Okabayashi | 2 | |
IB2 | Pelv.lnn , NEDCOMstudie | 1 | |
IIIC | Lletz ,Wertheim Meigs + adj. chemorad. | 1 | |
IVB | Eigen wens geen behandeling | 1 | |
Adenocarc. | 4 | ||
IA2 | Lletz, conisatie, Wertheim Meigs | 1 | |
IB3 | Wertheim Okabayashi +adj.chemorad. | 1 | |
IIIB | Lletz + chemoradiatie | 1 | |
IIIC | Lapsc. s.n. met pelv.lnn + adj. chemorad. | 1 | |
Neuro-endocr..carc. | |||
IB2 | Wertheim Okabayashi +adj.chemoth.; Carb./paclit.6xc |
1 | |
Vulvacarcinoom | 4 | ||
Plaveiselcelc. | IA | Ruime lokale excisie | 1 |
IB | Ruime lokale excisie | ||
IIIA | Vulvect. +lieskl.diss. bdz | 1 | |
Vaginacarcinoom | |||
Plaveiselcelc. | IIIC | Chemorad. | 1 |
Pall.chemoth.+hyperth. | 1 | ||
Pre-maligne | 17 | ||
EIN | TLH+bso | 8 | |
Bso , tlh | 1 | ||
AIS | Lletz , conisatie | 2 | |
conisatie | 4 | ||
Conisatie, tlh+tubae | 2 | ||
Mola | |||
Compl.mola | curettage | 3 |