Echoscopisten
- José Duzijn
- Cindy Sital
- Anita Vocking
- Julie Faure
Gynaecologen
- Marcel van Alphen
- Franca Gerards
- Annemieke Lub
Aantal Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
| aantal foetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SEO primair | 1097 | 917 | 621 | 590 | 797 |
| SEO herhaling | 179 | 110 | 88 | 63 | 77 |
| SEO totaal | 1276 | 1027 | 709 | 653 | 874 |
| aantal zwangerschappen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SEO primair | 1093 | 883 | 593 | 574 | 745 |
| SEO herhaling | 173 | 104 | 85 | 60 | 73 |
| SEO totaal | 1246 | 987 | 678 | 634 | 818 |
Aantal Geavanceerd Echoscopisch Onderzoek (GUO)
| aantal foetus | 2021 | 2022 |
| GUO 1 | 194 | 153 |
| GUO 2 | 210 | 196 |
| GUO totaal | 404 | 349 |
| aantal zwangerschappen | 2021 | 2022 |
| GUO 1 | 182 | 138 |
| GUO 2 | 200 | 192 |
| GUO totaal | 360 | 330 |