Endometriumcarcinoom
Totaal | 45 | ||
Type | Stadium | Behandeling | Aantal |
Carcinosarcoom | 9 | ||
IA | Volledige lapsc. stagering +adj brachyth. | 4 | |
IB | Volledige lapsc.stagering +brachyth. | 1 | |
II | Volledige lapsc.stagering +adj.brachyth. | 1 | |
II +pos. stroma | Volledige lapsc.stag+adj.brachyth+chemoth. 6x carb.+paclit. |
1 | |
IIIC | Niet voll.lapsc stagering ivm vg bariatrie ch. Adj. Portec3 schema : EBRT+chemoth. |
1 | |
IV | Chemotherapie : carb.+paclit.4x .pall. | 1 | |
Sereus adenocarcinoom | 11 | ||
IA | Volledige lapsc. stagering + adj.brachyth. | 5 | |
IB | Volledige lapsc. stagering +adj.brachyth. | 2 | |
Volledige lapsc.stagering +EBRT | 1 | ||
IB met lvsi | Volledige lapsc.stagering +adj.brachyth. | 1 | |
II | Volledige lapsc.stagering beperkte sampl. Ivm adh.pao +ob. |
1 | |
IV | Progesteron ivm co-morb. | 1 | |
Endometroid adenocarcinoom | 22 | ||
IA gr.1 | Tlh en bso | 5 | |
IA gr.1. | Tlh en tubae | 1 | |
IB gr.1 | Tlh en bso | 1 | |
Tlh en bso +adj. brachyth. | 1 | ||
Tlh+bso eigenwens geen brachyth. | 1 | ||
IB gr.1 met lvsi | Tlh en bso , +l apsc.stagering pelv.lnn +adj.brachyth. |
1 | |
Tlh en bso +lapsc.stagering pelv.lnn Eigenwens geen brachyth. |
1 | ||
IIICmet lvsi gr.1 |
Tlh en bso +lapsc. pelviene lnn Adj. Portec 3schema EBRT +chemoth. |
1 | |
IA gr 2 | Med.lapt.: tlh en bso | 1 | |
IB gr.2 | Tlh en bso eigenwens geen brachyth. | 1 | |
II gr.2 met lvsi |
Tlh en bso+lapsc.pelviene lnn eigen wens geen brachyth. | 1 | |
II gr.2 | Tlh en bso ,+lapsc.stagering pelviene lnn, adj. brachyth. | 1 | |
IIIA gr.2 | Tlh en bso + volledige lapsc.stagering + adj.brachyth. |
1 | |
IIIC gr.2 | Tlh en bso +lapsc.stagering pelv.lnn + | ||
Adj.Portec 3 schema:EBRT en chemoth. | 1 | ||
IA gr.3 | Tlh en bso | 1 | |
Tlh en bso +lapsc stag;pelv.lnn+adj.brachyth | 1 | ||
IB gr.3 met lvsi | Tlh en bso ivm co-morb. en geen radioth eigen wens | 1 | |
IB gr.3 | Tlh en bso +lapsc stag:pelv.lnn+adj.brachyth | 1 | |
Clearcellca. | 1 | ||
IA | Tlh en bso + volledige lapsc. stagering | 1 | |
Recidief | tamoxifen | 1 2 | |
Diagn.lapsc.afn.biopt , tamoxifen | 1 |
Ovariumcarcinoom
Totaal | 29 | ||
Expansief mucineus adenocarc. | 5 | ||
IA | Lapt. pf. adnect.re +lapsc.stagering;omentum +biopten | 1 | |
Proeflapt. met vriesc.:adnexext. re en biopt omentum+lapsc.stagering zonder lnn | 1 | ||
Lapt.adnect.bdz . + lapsc.stagering:uterus, omentum, biopten | 1 | ||
Proeflapt.met vriesc.:volledige stagering | 1 | ||
IC | Lapsc.adnexext.bdz. met spill+ lapsc..stagering;omentum, uterus, biopten | 1 | |
Endometroid adenocarc. | 1 | ||
IIA. gr.1 | Diagn.lapsc.+volledige stagering | 1 | |
Mucineus adenocarc. | 2 | ||
IA | Lapt.med.;adnexext.re.,tuba li.+biopt oment.
+lapsc.volledige stagering |
1 | |
IIB | Proeflapt; adnexext.bdz, + lapsc. volledige
stagering +adj. 6x chemoth: paclit.en carb. |
1 | |
Extra-ovar.sereus adenoca | 1 | ||
? | palliatief | 1 | |
Sereus adenoca. | 9 | ||
IV gr.1 | Debulking adj. 6 x chemoth:paclit.en carb. | 1 | |
Chemoth.:6x carb.+paclit. | 1 | ||
IIIB gr.3 | Lapt. adnect.li.+staglapsc geconvert.naar debulking + op.inbr.Bardcath+adj chemoth.
6x i.p.+i.v. paxlit.+cisplatin |
1 | |
IIIC gr.3 | Neo-adj.chemoth3x;carb.en paclit.+ intervaldeb. met hipec +3x adj.chemoth. | 1 | |
IIIC | Neo-adj.chemoth.1x paclit.+carb. waarna palliatief eigen wens | 1 | |
IV gr.3 | Neo-adj.4x chemoth.:paclit.en carb. +intervaldebulking,3x chemoth. | 2 | |
IV | Chemoth. 2x paclit.en carb.waarna palliatief
Eigen wens |
1 | |
IV | Neo-adj chemoth.4x, diagn.lapsc, 2x chemo | 1 | |
Clearcellcarc. | 1 | ||
IA | Adnexext.bdz. +volledige lapsc. stag. | 1 | |
Recidief | 3 | ||
Chemoth.2x waarna palliatief ivm kl. | 1 | ||
Anastrozol | 1 | ||
Palliatief | 1 | ||
Kiemceltumor | |||
dysgerminoom | Lapt. adnectomie li. | 1 1 | |
Borderline | 6 | ||
Mucineuze b.l. | Proeflapt. met vriescoupe:adnexext. bdz | 3 | |
Proeflat.met vriescoupe; adnexext.bdz+uterusext. | 1 | ||
Proeflapt.met vriescoupe;uterusext, adnexext.,biopten omentum+adh.rectosigm. | 1 | ||
Lapsc. adnect. bdz met alexispoort | 1 |
Cervixcarcinoom
Totaal | 10 | ||
Plaveiselcelcarc. | IA1 | Lletz+conisatie | 1 |
IB1 | Lletz +_conisatie +Wertheim Meigs | 1 | |
IB2 | Wertheim Okabayashi | 1 | |
IIB | Chemoradiatie | 1 | |
IIIB | Neo-Adj. chemoth.+? | 1 | |
IIIC | Lapsc verw. communiskl. waarna chemorad. met PAO veld |
1 | |
Adenocarc. | IA1 | Lletz +tlh en tubae | 1 |
Ongediff. carc. | IB1 | Tlh en tubae+ adj.uitw.radioth. | 1 |
Adenosquameus | IB | Lapsc.pelv.lnn, chemoth 6x ;paclt.+carb, Sectio met utext.+tubae waarna ? |
1 |
Recidief | palliatief | 1 |
Vulvacarcinoom
Totaal | 7 | ||
Plaveiselcelcarc. | IB | Ruime lokale excisie en s.n., liesklierdissectie bdz. +re-exc.vulva/perinale veld | 1 |
Ruime lokale excisie en s.n. bdz. | 2 | ||
Ruime lokale excisiemet s.n. en lletz | 1 | ||
Ruime lokale excisie met sn en lieskldiss.re. ivm niet opgek met sn |
1 | ||
IIIA | Rad.vulvect.met liesklresectie re en lymfkl.deb.+adj.uitw.radioth. | 1 | |
IIIC | Ruime lokale excisie met s.n. en lieskl.resectie li. + adj. uitw. radiotherapie | 1 |
Overig
Totaal | 4 | |
Mammaca. | Aue+adnexext. re | 1 |
Adenoca.v.d. maag | Lapsc met mini-pf. inc. ;adnect.bdz, perit.biopten blaas en douglasAUE | 1 |
Sigmoidcarc.met lynchsyndr | Aue +adnexext. re | 1 |
Colonca. | Diagn.lapsc. geconv. naar lapt. met adnexext.+biopten | 1 |
Pre-maligne | ||
EIN | 1 | |
TLH+tubae | 1 | |
AIS | 9 | |
Conisatie | 5 | |
Lletz +conisatie | 3 | |
Conisatie +tlh met tubae | 1 |