Transparantiekalender Gynaecologische Oncologie (DGOA) – verslagjaar 2022
Hoofdstuk | Vraag type | Verplicht | Resultaat vj 2022 | Opmerking vj 2022 | Resultaat vj 2021 | Opmerking vj 2021 | Resultaat vj 2020 | Opmerking vj 2020 | Resultaat vj 2019 | Opmerking vj 2019 | Resultaat vj 2018 | Opmerking vj 2018 | Verschil 2022 tov 2021 | Landelijk gem. 2022 | Landelijk gem. 2019 | Landelijk gem. 2018 | Landelijk gem. 2017 | Landelijk gem. 2016 | Contactpersoon FZ | Bron gegevens | Technische opmerking |
Zorginhoudelijke indicatoren | K&V: JR | Let op: Meetperiode voor alle indicatoren gewijzigd van kalenderjaar naar 1-10 t/m 30-9. | K&V: JR | Gegevens zijn handmatig door MvB ingevuld voor geheel 2021, conform meetperiode/ rekenregels in DGOA indicatorengids | K&V: JR | K&V: JR | K&V: NM | Bron: SKI (alle ziekenhuizen) | Bron: SKI | Marchien van Baal, Marielise Reuchlin (poli-ass., vult DGOA in) | MvB/ DICA – DGOA, importeren staat aan. Uitzettend en overschrijven met getallen in dit excelbestand ivm afwijkend verslagjaar DGOA (1-10 tot 1-10) en meetperiode in indicatorengids DGOA | ||||||||||
Populatie: zie opmerking bij cel | |||||||||||||||||||||
1. Chirurgisch volume | |||||||||||||||||||||
A – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, in verband met een gynaecologische maligne tumor, uitgesplitst per tumortype. | Let op: meetperiode is 1 jaar (01-10-2021 t/m 30-09-2022) | EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. In 2021 zijn in totaal 57 ingrepen uitgevoerd: 35 patiënten met endometriumcarcinoom, 19 ovariumcarcinoom en 3 vulvacarcinoom. Hiervan totaal 46 volledige stagering (30 laparoscopisch en 2 abdominaal30), 10 pleviene stageringen en 4 maal debulking. | EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. In 2020 zijn in totaal 42 ingrepen uitgevoerd: 20 patiënten met endometriumcarcinoom, 20 ovariumcarcinoom en 2 vulvacarcinoom. Hiervan totaal 21 volledige stagering (laparoscopisch 17 en 4 abdominaal), 8 pleviene stageringen. | EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. | |||||||||||||||||
1 – Aantal unieke patiënten, welk middels een debulkingsoperatie behandeld worden, i.v.m. een ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 0 | 19 | 20 | 16 | INTERN: 6 OK’s door FZ: 4 borderline tumor, 2 laagrisco ovariumcarc waarbij alleen adnectomie op verzoek pte. 9 laagrisico ovariumcarcinoom laparoscopische stagering en 1 stagering per laparotomie met CGOA-AMC (aanstelling gynaecologisch oncoloog in FZ) als start pilot ivm verplaatste zorg gezien wachttijden, 2 proeflaparotomie met VC zonder aanvullend stageren; 1 stageringslaparoscopie pas in jan 2020 uitgevoerd. | 5 | INTERN: 2 patiënten zijn niet in de DGOA geregistreerd (reden: vergeten) en zijn daarom niet in OmniQ geimporteerd. De cijfers zijn handmatig in OmniQ aangepast. | -19 | 17,05 (n=37 zkh) | 26,59 | 21,77 (SKI) | **Debulkingsoperaties ovariumcarcinoom: alle chirurgische ingrepen met de intentie tot primaire of interval debulking (ook als de ingreep door welke reden dan ook afgebroken wordt). Borderline tumoren worden niet meegerekend. | |||||||
2 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -4 | 9,17 (n=40 zkh) | 10,47 | 6,52 (SKI) | Chirurgie vulvacarcinoom: sentinel node of liesklierdissectie al dan niet in combinatie met: lokale excisie, ruime lokale excisie/ re-excisie, radicale vulvectomie of anders | |||||||||
3 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 40 | 50 | 36 | 18 | INTERN: 10 x TLH met adnexa; bij 8 patiënten OK gezamelijk met CGOA-AMC gezien samenwerking / pilot verplaatste zorg, 1 OK pas plaatsgevonden in 2020. Hierbij uitgebreide stagering bij 5 patiënten en 2 patienten alleen bekkenklieren | 16 | INTERN: 2 patiënten zijn niet in de DGOA geregistreerd (reden: vergeten) en 4 patiënten zijn niet volledig registreerd en zijn daarom niet in OmniQ geimporteerd. De cijfers zijn handmatig in OmniQ aangepast. | -10 | 28,52 (n=60 zkh) | 25,73 | 24,19 (SKI) | ||||||||
4 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 3 | INTERN: allen TLH of conisatie bij St IAI | 1 | 4 | 3 | INTERN: vroeg stadium: 2 keer TLH en 1 conisatie | 3 | 2 | 9 (n=52 zkh) | 8,5 | 7,44 (SKI) | ||||||||
B – Aantal chirurgische behandelingen, in verband met een gynaecologische maligne tumor, uitgesplitst per tumortype. | Let op: meetperiode is 3 jaar (01-10-2019 t/m 30-09-2022 | Deze indicator is onderdeel van het SONCOS normeringsdocument: Teller 1B1, 1B2 en 1B4. Hierbij geldt een gemiddelde van 20 ingrepen per jaar gerekend over 3 jaar. | |||||||||||||||||||
1 – Aantal debulkingsoperaties, i.v.m. een ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 6 | 19 | Let op: in 2021 nog ‘chirurgische behandelingen’ ipv debulking | 20 | 16 | 5 | INTERN: Zie opmerking bij cel E7. | -13 | 54,51 (n=38 zkh) | 26,4 | 24,87 (SKI) | Uitkomst is zichtbaar voor patiënten op ziekenhuischeck.nl In 2022 voerde Flevoziekenhuis 6 operaties uit bij eierstokkanker |
|||||||
2 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | – | 12,45 | 8,04 (SKI) | ||||||||||
3 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 117 | 50 | 36 | 18 | 16 | INTERN: Zie opmerking bij cel E9. | 67 | 85,03 (n=60 zkh) | 26,27 | 25,34 (SKI) | |||||||||
4 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26,83 (n=52 zkh) | 9,26 | 8,54 (SKI) | ||||||||||
C – Aantal unieke patiënten, dat palliatief behandeld wordt, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, in verband met een gynaecologische maligne tumor, uitgesplitst per tumortype. | Let op: meetperiode is 1 jaar (01-10-2021 t/m 30-09-2022) | ||||||||||||||||||||
1 – Aantal unieke patiënten, dat palliatief behandeld wordt, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een ovariumcarcinoom | Aantal | Verplicht | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet geregistreerd in de DGOA. Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | 3 | 1,77 (n=51 zkh) | 3,78 | 2,66 (SKI) | |||||||||
2 – Aantal unieke patiënten, dat palliatief behandeld wordt, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | In 2022 zijn er geen patiënten palliatief behandeld in het Flevoziekenhuis, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een vulvacarcinoom. | 0 | 0 | 0 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet geregistreerd in de DGOA.Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | „ (onveranderd) | – | 1,25 | 0,69 (SKI) | ||||||||
3 – Aantal unieke patiënten, dat palliatief behandeld wordt, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet volledig geregistreerd in de DGOA. Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | 0 | 1,74 (n=60 zkh) | 4,16 | 2,75 (SKI) | |||||||||
4 – Aantal unieke patiënten, dat palliatief behandeld wordt, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | In 2022 zijn er geen patiënten palliatief behandeld in het Flevoziekenhuis, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een cervix carcinoom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 (n=45 zkh) | 6,84 | 5,95 (SKI) | ||||||||||
2. Mediane wachttijd ovariumcarcinoom NIEUW Mediaan aantal dagen wachttijd in behandelend centrum tussen de datum eerste bezoek en de datum start behandeling wegens ovariumcarcinoom. Tevens mediaan aantal dagen wachttijd tussen primaire of intervaldebulking en start aanvullende chemotherapie. |
Actie memo AD én Elsevier: Uitzoeken wanneer pt wel/ niet in DGOA moet worden geregistreerd. Onderzoeken of het mogelijk is om deze indicator vaker te kunnen monitoren (actie EVR GYN en K&V). Indien mogelijk indicator opnemen in de T-rapp GYN (actie K&V). | ||||||||||||||||||||
A – Mediaan aantal dagen vanaf datum eerste bezoek tot aan datum primaire debulking bij het hoog stadium ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen primaire debulkings uitgevoerd. | Nieuwe indicator in vj 2022 | 23,97 | Teller A, B en C zijn op basis van de SONCOS-norm waarbij een maximum van 42 dagen gesteld is tussen het eerste poliklinische bezoek en start behandeling in het centrum waar de behandeling plaatsvindt | ||||||||||||||
B – Mediaan aantal dagen vanaf datum eerste bezoek tot aan datum eerste chemotherapie in het geval van neo-adjuvante chemotherapie bij het hoog stadium ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | Patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom worden niet in het Flevoziekenhuis behandeld, maar voor behandeling doorverwezen naar het AUMC. | 33,71 | ||||||||||||||||
C – Mediaan aantal dagen vanaf datum eerste bezoek tot aan de datum stadiëring bij vermoeden op een laag stadium ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 2 | 37,45 | |||||||||||||||||
D – Mediaan aantal dagen vanaf de primaire debulking of intervaldebulking tot aan de datum van de eerste adjuvante chemotherapie bij het hoog stadium ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen primaire- of interval debulkings uitgevoerd. | 32,66% | ||||||||||||||||
3. Debulking | |||||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij een primaire debulking heeft plaatsgevonden. | Let op: meetperiode is 1 jaar (01-10-2021 t/m 30-09-2022) | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom, waarbij een primaire debulking heeft plaatsgevonden. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | ||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een primaire of interval debulkingsoperatie ondergaat. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | n.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen primaire debulkings uitgevoerd. | 100,00% | Er heeft 4 keer een debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie (2x) en laparoscopische stagering (2x) bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 39,97% | ||||||||||
B – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de primaire debulking compleet is. | Let op: meetperiode is 1 jaar (01-10-2021 t/m 30-09-2022) | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom waarbij de primaire debulking compleet is. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | Primaire debulking: hieronder vallen alle patiënten die minimaal een primaire debulking hebben ondergaan en eventueel daarna een intervaldebulking | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een primaire debulking ondergaat. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | n.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen primaire debulkings uitgevoerd. | 100,00% | Er heeft 4 keer een debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie (2x) en laparoscopische stagering (2x) bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 87,08% | ||||||||||
C – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de interval debulking compleet is. | Let op: meetperiode is 1 jaar (01-10-2021 t/m 30-09-2022) | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de interval debulking compleet is. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | N.v.t. | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | *** Complete debulking: macroscopisch abdominaal (intra-en retroperitoneaal) geen resttumor meer aanwezig. | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch interval debulkingoperatie ondergaat. | Aantal | Verplicht | n.v.t. | N.v.t. | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | n.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen interval debulkings uitgevoerd. | N.v.t. | In het Flevoziekenhuis worden geen interval debulkings uitgevoerd. | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 68,07% | ||||||||||
4. Gecompliceerd beloop | |||||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
||||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 2 | INTERN: Betreft 1 patiente waarbij gezien adhesies bij adhesiolysis serosa letsel van dunne darm is ontstaan en tijdens OK gekozen is voor dunne darmresectie met end-to end anastomose | 1 | INTERN: Complicatie: laparoscopie geconverteerd naar laparotomie waarbij serosa letsel dunne darm en daarom resectie met end to end anastomose. | 1 | Complicatie: laparoscopie geconverteerd naar laparotomie waarbij serosa letsel dunne darm en daarom resectie met end to end anastomose. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Aantal unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 31 | 39 | 20 | 16 | 5 | -8 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 6,45% | INTERN: resultaat is met 3,89% toegenomen tov voorgaand verslagjaar en ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,87% in 2021. EXTERN: De twee complicaties zijn besproken en geanalyseerd door de vakgroep. Dit waren op zichzelf staande complicaties, waarvoor geen systemische/ procesmatige verbeteringen mogelijk zijn. |
2,56% | INTERN: resultaat is 2,44% afgenomen maar ligt nog steeds boven landelijk gemiddelde van 2,44% in 2021. | 5,00% | INTERN: resultaat ligt boven het landelijk gemiddelde van 1,40% in 2019. Omschrijving van complicatie aanleveren. | 6,25% | INTERN: resultaat is 6,25% toegenomen tov resultaat vj 2018, maar ligt nog onder het landelijk gemiddelde van 6,87% in 2018. | 0,00% | 3,89% | 6,31% | 1,40% | 6,87% (SKI) | Uitkomst is zichtbaar voor patiënten op ziekenhuischeck.nl In 2022 heeft 6,50% van de patiënten in Flevoziekenhuis binnen 30 dagen complicaties gekregen na een operatie bij eierstokkanker. |
|||||
B – Percentage unieke patiënten met een vulvacarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair vulvacarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een vulvacarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 2 | 5 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | -3 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,00% | 3,78% | ||||||||||||
C – Percentage unieke patiënten met een endometriumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Niet ingevuld | |||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 2 | INTERN: betreft 1 pt met blaaslaesie en 1 pt met pancreaslaesie. 1 van de 3 patienten in de DGOA (uit vj 2021) bleek geen complicatie te hebben gehad, dit wordt aangepast in de DGOA. Actie Natalie (gedaan): OmniQ handmatig aanpassen van 3 naar 2 | 3 | INTERN: laparoscopisceh stagering: een patiënte met masale chylusvorming intra-abdominaal, een patient met een dunnedarmlaesie, pancreasletsel en wondproblematiek, een maal conversie ivm indicatie voor debulking | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een endometriumcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 76 | 86 | 36 | 18 | -10 | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 2,63% | INTERN: resultaat is met 0,86% afgenomen tov voorgaand verslagjaar, maar ligt ver boven landelijk gemiddelde van 0,54% in 2021. NL benchmark 2022 volgens Codman is echter 2,9% en hier zit Flevoziekenhuis dus onder. | 3,49% | De drie complicaties zijn besproken en geanalyseerd door de vakgroep. Dit waren op zichzelf staande complicaties, waarvoor geen systemische/ procesmatige verbeteringen nodig zijn. | 0,00% | 0,00% | -0,86% | 2,42% | 0,55% | ||||||||||
D – Percentage unieke patiënten met een cervixcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair cervixcarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een cervixcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 4 | 5 | 4 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | -1 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,00% | 3,21% | ||||||||||||
5. Mortaliteit 30 dagen | |||||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2020 tot 1-10-2022) |
Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
|||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met de betreffende tumorsoort dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie vanwege deze tumorsoort of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 31 | 39 | 20 | 16 | 5 | -8 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,78% | 0,49% (SKI) | Uitkomst is zichtbaar voor patiënten op ziekenhuischeck.nl
In 2022 is 0,00% van de patiënten in Flevoziekenhuis binnen 30 dagen overleden na een operatie bij eierstokkanker. |
|||||||||
B – Percentage unieke patiënten met een vulvacarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2020 tot 1-10-2022) |
Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair vulvacarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | |||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met de betreffende tumorsoort dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie vanwege deze tumorsoort of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een vulvacarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 2 | 3 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | -1 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,00% | 0,11% | ||||||||||||
C – Percentage unieke patiënten met een endometriumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2020 tot 1-10-2022) |
Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Niet ingevuld | ||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met de betreffende tumorsoort dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie vanwege deze tumorsoort of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | INTERN: was 1 patient uit 2021, fout geregistreerd als overleden. Wordt aangepast in DGOA, actie Natalie (gedaan): OmniQ handmatig aanpassen van 1 naar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een endometriumcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 76 | 47 | 36 | 18 | 29 | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,33% | ||||||||||||
D – Percentage unieke patiënten met een cervixcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2020 tot 1-10-2022) |
Let op: betreft periode van 2 jaar (1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair cervixcarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | |||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met de betreffende tumorsoort dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie vanwege deze tumorsoort of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een cervixcarcinoom, dat een chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 4 | 5 | 4 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | -1 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,00% | 0,02% | ||||||||||||
6 – Type operatie vroeg stadium endometriumcarcinoom. NIEUW | |||||||||||||||||||||
Patiënten met een laag of intermediair risico endometrioid endometriumcarcinoom die met een curatieve intentie worden geopereerd middels een minimaal invasieve procedure. | Aantal | Verplicht | 9 | Nieuwe indicator in vj 2022 | |||||||||||||||||
Patiënten met een laag of intermediair risico endometrioid endometriumcarcinoom die met een curatieve intentie worden geopereerd. | Aantal | Verplicht | 9 | ||||||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 100,00% | 91,16% | |||||||||||||||||
7. Respons PROMS – GEWIJZIGD | |||||||||||||||||||||
