| Oncologie okt. 2021-sept.2022 | Totaal |
| 91 | |
| Endometriumcarcinoom | 45 |
| stadium 1 | 31 |
| stadium 2 | 6 |
| stadium 3 | 4 |
| stadium 4 | 2 |
| recidief | 2 |
| Ovariumcarcinoom | 29 |
| stadium 1 | 7 |
| stadium 2 | 2 |
| stadium 3 | 3 |
| stadium 4 | 6 |
| Stadium onbekend | 1 |
| kiemceltumor | 1 |
| borderline | 6 |
| recidief | 3 |
| Cervixcarcinoom | 10 |
| stadium 1 | 6 |
| stadium 2 | 1 |
| stadium 3 | 2 |
| recidief | 1 |
| Vulvacarcinoom | 7 |
| stadium 1 | 5 |
| stadium 3 | 2 |
| Overig | Totaal |
| 14 | |
| EIN | 1 |
| AIS | 9 |
| Overig oncologie | 4 |