Parameters
Aantal 2019 |
Aantal 2020 |
Verschil 19/20 |
||
Algemeen | 45.570 | 43.188 | -5% | |
Eerste bezoek bij nieuwe zorgvraag | 11.082 | 8.865 | -20% | |
Herhaal bezoek bij bestaande zorgvraag | 21.184 | 18.366 | -13% | |
Dagbehandeling | 960 | 769 | -28% | |
Langdurige observatie | 623 | 2.613 | +23% | |
Opnamen | 2.917 | 2.613 | -10% | |
Verpleegdag | 8.385 | 7.443 | -11% | |
ICC consult | 30 | 6 | -80% | |
Medebehandelingsconsult | 38 | 28 | -26% | |
Belconsult tvv eerste polikliniekbezoek | 0 | 1.323 | – | |
Belconsult tvv herhaal polikliniekbezoek | 351 | 3.079 | 777% | |
Spoed | 5.827 | 4.762 | -18% | |
Spoedconsult op SEH | 60 | 60 | – | |
Spoedconsult op poli | 5.767 | 4.702 | -18% | |
Geboortezorg | 2.383 | 2.390 | 0% | |
Klinische bevalling | 2.044 | 2.068 | +1% | |
Poliklinische bevalling | 339 | 322 | -5% | |
Overig | 0 | 1 | – | |
IC consult | 0 | 1 | – |
Zorgproductie
1e tertaal 2019 |
2e tertaal 2019 |
3e tertaal 2019 |
1e tertaal 2020 |
2e tertaal 2020 |
3e tertaal 2020 |
|
Geopende initiële zorgproducten (type 11) |
4.281 | 4.275 | 4.465 | 3.743 | 3.501 | 4.210 |
Geopende herhaal zorgproducten (type 21) |
2.131 | 2.196 | 2.063 | 1.969 | 1.930 | 1.519 |
Aantal unieke patiënten |
6.321 | 6.447 | 6.742 | 5.763 | 5.678 | 6.308 |