Parameters
Aantal 2020 |
Aantal 2021 |
Verschil 20/21 |
||
Algemeen | 41.319 | 44.062 | 7% | |
Eerste bezoek bij nieuwe zorgvraag | 8.822 | 9.609 | 9% | |
Herhaal bezoek bij bestaande zorgvraag | 16.567 | 18.800 | 14% | |
Dagbehandeling | 690 | 599 | -13% | |
Langdurige observatie | 766 | 746 | -3% | |
Opnamen | 2.612 | 2.7.32 | 5% | |
Verpleegdag | 7442 | 7.595 | 2% | |
ICC consult | 8 | 27 | 238% | |
Medebehandelingsconsult | 31 | 25 | -19% | |
Belconsult tvv eerste polikliniekbezoek | 1.363 | 928 | -32% | |
Belconsult tvv herhaal polikliniekbezoek | 3.018 | 2.921 | -3% | |
Spoed | 4.746 | 4.769 | 0% | |
Spoedconsult op SEH | 60 | 60 | 0% | |
Spoedconsult op poli | 4.686 | 4.709 | 0% | |
Geboortezorg | 2.381 | 2.515 | 6% | |
Klinische bevalling | 2.070 | 2.194 | 6% | |
Poliklinische bevalling | 311 | 321 | 3% | |
Overig | 1 | 161 | 16.000% | |
IC consult | 1 | 1 | 0% | |
Screen to screen consult tvv polikliniekbezoek | 0 | 160 | 160% |
Zorgproductie
1e tertaal 2020 |
2e tertaal 2020 |
3e tertaal 2020 |
1e tertaal 2021 |
2e tertaal 2021 |
3e tertaal 2021 |
|
Geopende initiële zorgproducten (type 11) |
3.743 | 3.501 | 4.210 | 3.981 | 4.055 | 4.304 |
Geopende herhaal zorgproducten (type 21) |
1.969 | 1.930 | 1.519 | 1.725 | 1.943 | 1.747 |
Aantal unieke patiënten |
5.763 | 5.678 | 6.308 | 5.972 | 6.066 | 6.434 |
Aantal geopende initiële zorgproducten per maand

Unieke patienten
