Indicatorset Naam |
# vragen/ indicatoren |
EVR |
Contactpersoon FZ |
Kwaliteitsadviseur |
Uitgevraagd j/n? |
Data compleet? |
Opmerking |
Geaccoordeerd? |
Baarmoederhalsafwijkingen | 21 | Gynaecologie | Marchien van Baal, CC: Chantal Esveld | Jeannette Ruijter | ||||
Gynaecologische Oncologie (DGOA) | 40 | Gynaecologie | Marchien van Baal, CC: Marielise Reuchlin | Jeannette Ruijter |
Baarmoederhalsafwijkingen
> LET OP tabel gaat verder buiten het scherm
Hoofdstuk |
Vraagtype |
Verplicht |
Resultaat vj 2020 |
Opmerking vj 2020 |
Resultaat vj 2020 |
Opmerkingvj 2020 |
Resultaat vj 2019 |
Opmerking vj 2019 |
Resultaat vj 2018 |
Opmerking vj 2018 |
Verschil 2020 tov 2019 |
Landelijk gem. 2017 |
Landelijk gem. 2016 |
Contactpersoon FZ |
Brongegevens |
Technischeopmerking |
Zorginhoudelijke indicatoren | K&V: JR | K&V: JR | K&V: JR | K&V: NM |
Geen landelijk gemiddelden bekend |
Marchien van Baal, CC: Chantal Esveld (VS) | Geen landelijk gemiddelden bekend (kolommen verborgen) | |||||||||
Populatie: zie opmerking bij cel | ||||||||||||||||
1. Cervix exconisaties |
||||||||||||||||
Aantal patiënten behandeld voor CIN door middel van een cervix exconisatie. | Aantal | Vrijwillig | N.v.t. | 0 | 0 | Bedrijfsinformatie/ Excelbestand VS gyn | Alleen patiënten met een in het verslagjaar afgesloten zorgproduct/DBC worden geïncludeerd. | |||||||||
Aantal patiënten behandeld voor CIN. | Aantal | Vrijwillig | N.v.t. | 153 | 152 | Bedrijfsinformatie/ Excelbestand VS gyn | De benodigde gegevens voor de kwantitatieve indicatoren bij baarmoederhalsafwijkingen worden allemaal door de VS gynaecologie bijgehouden in een apart Excelbestand. Zij leveren dus de gevraagde gegevens aan.
(Geëxcludeerde patiënten op basis CIN uitslag uit PA-verslag) |
|||||||||
Percentage patiënten behandeld voor CIN door middel van een cervix exconisatie (wordt automatisch berekend) | Berekening | Vrijwillig | In het kader van Zinnige Zorg wordt gewerkt aan nieuwe Indicatoren voor baarmoederhalsafwijkingen. Omdat de indicatorenset facultatief is volgt het Flevoziekenhuis het advies van de werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de NVOG om deze set niet aan te leveren. | 0,00% | 0,00% | Bedrijfsinformatie/ Excelbestand VS gyn | ||||||||||
2. Normale cervixcytologie |
||||||||||||||||
Aantal patiënten behandeld voor CIN II-III (op basis van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling. | Aantal | Vrijwillig | N.v.t. | 111 | 88 | Bedrijfsinformatie/ Excelbestand VS gyn | Cytologie wordt na 6 maanden opnieuw afgenomen. Hierdoor zijn de uitslagen van de patienten na september niet beschikbaar voor de aanlevering van de indicatoren in april beschibaar. Marchien en Chantal een inschatting van het percentage, op basis van het voorgaande verslagjaar. | |||||||||
Aantal patiënten behandeld voor CIN II-III (op basis van biopt of de excisie zelf). | Aantal | Vrijwillig | N.v.t. | 142 | 110 | Excelbestand VS gyn | ||||||||||
Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN II-III (op basis van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling. (wordt automatisch berekend) | Berekening | Vrijwillig | In het kader van Zinnige Zorg wordt gewerkt aan nieuwe Indicatoren voor baarmoederhalsafwijkingen. Omdat de indicatorenset facultatief is volgt het Flevoziekenhuis het advies van de werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de NVOG om deze set niet aan te leveren. | 78,17% | 80,00% | Excelbestand VS gyn |
Antwoord(en) op klantpreferentievragen controlen: is alles nog hetzelfde? |
||||||
Baarmoederhalsafwijkingen | ||||||
Onderwerp |
Vraag type |
Verplicht? |
Antwoord
|
Opmerking |
Indien gewijzigd: geef hier aan |
Technische opmerking |
Informatievoorziening Wordt de volgende informatie digitaal of op papier aan de patiënt verstrekt? |
||||||
Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de behandeling | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
Mogelijke terugkeer van onrustige cellen | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
Mogelijke gevolgen van bepaalde ingrepen op (toekomstige) zwangerschappen | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
Mogelijke lange termijn gevolgen voor seksualiteit | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
Verwijzing naar patiëntenorganisatie(s) | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
Uitslag van onderzoeken
A – Welke keuze heeft de patiënt over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek bij baarmoederhalsafwijkingen gedeeld wordt? |
||||||
De patiënt kan kiezen om de uitslag per email te ontvangen | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
De patiënt kan kiezen voor een digitaal consult | Ja | Nee | Vrijwillig | Ja | |||
B – Door wie wordt de uitslag van het onderzoek standaard gedeeld met de patiënt? | ||||||
Een verpleegkundige of arts anders dan de behandeld gynaecoloog | Ja | Nee | Vrijwillig | Nee |
Gynaecologische Oncologie (DGOA)
> LET OP tabel gaat verder buiten het scherm
Hoofdstuk |
Vraag type |
Verplicht |
Resultaat vj 2021 |
Opmerking
|
Resultaat vj 2020 |
Opmerking
|
Resultaat vj 2019 |
Opmerking
|
Resultaat vj 2018 |
Opmerking vj 2018 |
Verschil 2021 tov 2020 |
Landelijk gem. 2020 |
Landelijk gem. 2019 |
Landelijk gem. 2018 |
Landelijk gem. 2017 |
Landelijk gem. 2016 |
Contactpersoon FZ |
Bron gegevens |
Technische opmerking |
Zorginhoudelijke indicatoren | K&V: JR | Bron: Codman dashboard 2/2/22 | K&V: JR | K&V: JR | K&V: NM | Bron: SKI | Bron: SKI | Marchien van Baal, Marielise Reuchlin (poli-ass., vult DGOA in) | DICA – DGOA, importeren staat aan. Geimporteerde getallen laten controleren, import uitzetten en gecontroleerde getallen handmatig invoeren. | ||||||||||
Populatie: zie opmerking bij cel | |||||||||||||||||||
1. Chirurgisch volume |
|||||||||||||||||||
A – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, in verband met een gynaecologische tumor, uitgesplitst per tumortype. |
EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. In 2021 zijn in totaal 57 ingrepen uitgevoerd: 35 patiënten met endometriumcarcinoom, 19 ovariumcarcinoom en 3 vulvacarcinoom. Hiervan totaal 46 volledige stagering (30 laparoscopisch en 2 abdominaal30), 10 pleviene stageringen en 4 maal debulking. | EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. In 2020 zijn in totaal 42 ingrepen uitgevoerd: 20 patiënten met endometriumcarcinoom, 20 ovariumcarcinoom en 2 vulvacarcinoom. Hiervan totaal 21 volledige stagering (laparoscopisch 17 en 4 abdominaal), 8 pleviene stageringen. | EXTERN: In het Flevoziekenhuis worden, in overleg en afstemming met de IGJ (februari 2020), laagrisico ingrepen (laparoscopische stageringen en proeflaparotomie met vriescoupe) bij patiënten van de CGOA-locatie AMC uitgevoerd. Dit in verband met capaciteitsgebrek van de CGOA-locatie AMC. De ingrepen worden uitgevoerd door een GOA van het Flevoziekenhuis, onder supervisie en aanwezigheid van een GOA van de CGOA-locatie AMC. | ||||||||||||||||
1 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 19 | Hiervan 19 OK’s in FZ uitgevoerd betreffende laagrisico ovariumcarcinoom, allen uitgebierd met AUMC. Betrof 11 keer carcinoom, 7 borderline tumoren en 2 maligniteiten elders. Er werden 11 proeflaparotomieen verricht (4 maligne (1 x debulking), 3 borderline, 4 benigne), 8 keer volledige laparoscopishe stagering (hiervan 2 keer debulking). | 20 | Hiervan 20 OK’s in het Flevoziekenhuis uitgevoerd voor laagrisco ingrepen bij ovarium carcinoom: 11 (4 na proeflaprotomie) stageringen en 1 debulking na proeflaparotomie, 7 borderline tumoren (na proeflap met vriescoupe) en 1 granuolsaceltumor. | 16 | INTERN: 6 OK’s door FZ: 4 borderline tumor, 2 laagrisco ovariumcarc waarbij alleen adnectomie op verzoek pte. 9 laagrisico ovariumcarcinoom laparoscopische stagering en 1 stagering per laparotomie met CGOA-AMC (aanstelling gynaecologisch oncoloog in FZ) als start pilot ivm verplaatste zorg gezien wachttijden, 2 proeflaparotomie met VC zonder aanvullend stageren; 1 stageringslaparoscopie pas in jan 2020 uitgevoerd. | 5 | INTERN: 2 patiënten zijn niet in de DGOA geregistreerd (reden: vergeten) en zijn daarom niet in OmniQ geimporteerd. De cijfers zijn handmatig in OmniQ aangepast. | 28,68 | 26,59 | 21,77 (SKI) | ||||||
2 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | 4 | 2 keer locaal recidief bij patiente > 90 jaar, 1 keer RLE pte 90 jaar oud, 1x basaalcelcarcinoom | 2 | 1 RLE met SN en 1 pte met recidief vulvacarc | 0 | 1 | 10,97 | 10,47 | 6,52 (SKI) | ||||||||
3 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 50 | 14 TLH ivm laag risico endometriumcarc(1 x gestopt ivm doorgroie blaas), 36 hoogradig endometriumcarcinoom waarvoor laparoscopische stagering (allen met AUMC) | 36 | 20 TLH/ AUE waarvan 4 met AUMC, verder 8 volledige lap stageringen ivm sereus carcinoom en 8 pelviene stageringen ivm gr 3 endometroid (allen met AUMC) | 18 | INTERN: 10 x TLH met adnexa; bij 8 patiënten OK gezamelijk met CGOA-AMC gezien samenwerking / pilot verplaatste zorg, 1 OK pas plaatsgevonden in 2020. Hierbij uitgebreide stagering bij 5 patiënten en 2 patienten alleen bekkenklieren | 16 | INTERN: 2 patiënten zijn niet in de DGOA geregistreerd (reden: vergeten) en 4 patiënten zijn niet volledig registreerd en zijn daarom niet in OmniQ geimporteerd. De cijfers zijn handmatig in OmniQ aangepast. | 27,98 | 25,73 | 24,19 (SKI) | ||||||
4 – Aantal unieke patiënten, welk chirurgisch behandeld worden, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 1 | TLH met adnectomie verricht bij CIN waarbij sprake van invasief carcinooom in def. PA | 4 | 3 | INTERN: vroeg stadium: 2 keer TLH en 1 conisatie | 3 | 8,21 | 8,5 | 7,44 (SKI) | ||||||||
B – Aantal gynaecologisch chirurgische behandelingen, in verband met een gynaecologische tumor, uitgesplitst per tumortype. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | ||||||||||||||||||
1 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 19 | 20 | 16 | 5 | INTERN: Zie opmerking bij cel E7. | 30,32 | 26,4 | 24,87 (SKI) | |||||||||
2 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | 4 | 2 | 0 | 1 | 13,21 | 12,45 | 8,04 (SKI) | ||||||||||
3 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 50 | 36 | 18 | 16 | INTERN: Zie opmerking bij cel E9. | 28,66 | 26,27 | 25,34 (SKI) | |||||||||
4 – Aantal chirurgische behandelingen, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 1 | TLH met adnectomie verricht bij CIN waarbij sprake van invasief carcinooom in def. PA | 4 | 1 conisatie/ 1 uterusextirpatie met LNN (aanvankelijk endometriumcarc)/ 2 TLH | 3 | 3 | 8,77 | 9,26 | 8,54 (SKI) | ||||||||
C – Aantal unieke patiënten, dat niet chirurgisch behandeld worden, in verband met een gynaecologische tumor, uitgesplitst per tumortype. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | ||||||||||||||||||
1 – Aantal unieke patiënten, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een ovariumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 0 | 3 | 0 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet geregistreerd in de DGOA. Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | 5,47 | 3,78 | 2,66 (SKI) | |||||||||
2 – Aantal unieke patiënten, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een vulvacarcinoom. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet geregistreerd in de DGOA.Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | 1,94 | 1,25 | 0,69 (SKI) | |||||||||
3 – Aantal unieke patiënten, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een endometriumcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 1 | 2 | 2 | 1 | INTERN: deze patiënt was niet volledig geregistreerd in de DGOA. Cijfer handmatig toegevoegd in OmniQ. | 6,16 | 4,16 | 2,75 (SKI) | |||||||||
4 – Aantal unieke patiënten, zonder chirurgie als onderdeel van de behandeling, i.v.m. een cervixcarcinoom. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 6,84 | 5,95 (SKI) | ||||||||||
2. WachttijdPercentage unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van ≤ 28 dagen tussen datum waarop het gynaecologisch-oncologisch zorgtraject wordt gestart en start gynaecologische behandeling. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | Actie memo AD én Elsevier: Uitzoeken wanneer pt wel/ niet in DGOA moet worden geregistreerd. Onderzoeken of het mogelijk is om deze indicator vaker te kunnen monitoren (actie EVR GYN en K&V). Indien mogelijk indicator opnemen in de T-rapp GYN (actie K&V). | |||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van ≤ 28 dagen tussen datum waarop het gynaecologisch-oncologisch zorgtraject wordt gestart en start gynaecologische behandeling. | Aantal | Verplicht | 19 | 20 | 16 | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, dat gynaecologische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 19 | 20 | 16 | 5 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 70,95% | 60,10% | 62,73% (SKI) | ||||||||||
3. Debulking |
|||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij een primaire debulking heeft plaatsgevonden. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij een primaire debulking heeft plaatsgevonden. | Aantal | Verplicht | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch debulkingoperatie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 100% | Er hebben 4 keer een debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie 2(2x) en laparoscopische stagering (2x) bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 38,54% | ||||||||||
B – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de primaire debulking compleet is. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de primaire debulking compleet is. | Aantal | Verplicht | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch primaire debulkingoperatie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 4 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 100% | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 74,98% | |||||||||||
C – Percentage unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de interval debulking compleet is. |
Verslagjaar 1-10-20 tot 1-10-21 | Geen primaire debullkings uitgevoerd | Geen primaire debullkings uitgevoerd | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat, waarbij de interval debulking compleet is. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten, met een hoog stadium ovariumcarcinoom, dat een gynaecologisch interval debulkingoperatie ondergaat. | Aantal | Verplicht | N.v.t. | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | N.v.t. | Er hebben 4 keer een debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie 2(2x) en laparoscopische stagering (2x) bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | 100,00% | Er heeft 1 debulking plaatsgevonden onder supervisie/door de GOA van de CGOA-locatie AMC. Normaliter worden patiënten hiervoor doorgestuurd naar AUMC maar tijdens een proeflaparotomie bleek dat deze ingreep noodzakelijk was. Omdat de patiënt meer hinder zou ondervinden door opnieuw (en dan op locatie AUMC) geopereerd te worden en daarnaast de ingreep in het Flevoziekenhuis plaats vond door dezelfde arts die in het AUMC de ingreep zou uitvoeren (dezelfde GOA) heeft de debulking plaatsgevonden in het Flevoziekenhuis. | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 71,66% | ||||||||||
4. Gecompliceerd beloop |
|||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 1 | zie 2020 | 1 | Complicatie: laparoscopie geconverteerd naar laparotomie waarbij serosa letsel dunne darm en daarom resectie met end to end anastomose. | 1 | 0 | |||||||||||
Aantal unieke patiënten met een, bovenstaande aangegeven primaire tumor, dat gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 39 | 20 | 16 | 5 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 2,56% | 5,00% | INTERN: resultaat ligt boven het landelijk gemiddelde van 1,40% in 2019. Omschrijving van complicatie aanleveren. | 6,25% | INTERN: resultaat is 6,25% toegenomen tov resultaat vj 2018, maar ligt nog onder het landelijk gemiddelde van 6,87% in 2018. | 0,00% | 1,47% | 1,40% | 6,87% (SKI) | ||||||||
B – Percentage unieke patiënten met een primair vulvacarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair vulvacarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair vulvacarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 5 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,13% | ||||||||||||
C – Percentage unieke patiënten met een primair endometriumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Niet ingevuld | |||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair endometriumcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 3 | laparoscopisceh stagering: een patiente met masale chylusvorming intra-abdominaal, een patient met een dunnedarmlaesie, pancreasletsel en wondproblematiek, een maal conversie ivm indicatie voor debulking. Deze complicaties zijn besproken en geanalyseerd. Het zijn 3 op zichzelf staande complicaties waarvoor geen verbetermaatregelen nodig zijn. | 0 | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een, bovenstaande aangegeven primaire tumor, dat gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 86 | 36 | 18 | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 3,49% | zie boven | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,55% | |||||||||||
D – Percentage unieke patiënten met een primair cervixcarcinoom, bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling een gecompliceerd beloop optreedt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair cervixcarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten van de betreffende tumor bij wie binnen 30 dagen na een chirurgische behandeling met curatieve intentie een gecompliceerd beloop optreedt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair cervixcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 5 | 4 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,21% | ||||||||||||
5. Mortaliteit 30 dagen |
|||||||||||||||||||
A – Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
||||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een, bovenstaande aangegeven primaire tumor, dat gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 39 | 20 | 16 | 5 | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,78% | 0,49% (SKI) | ||||||||||
B – Percentage unieke patiënten met een primair vulvacarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair vulvacarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt van de betreffende tumorsoort. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair vulvacarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling met curatieve intentie ondergaat. | Aantal | Verplicht | 3 | 1 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,04% | ||||||||||||
C – Percentage unieke patiënten met een primair endometriumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Niet ingevuld | |||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een, bovenstaande aangegeven primaire tumor, dat gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 47 | 36 | 18 | ||||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,33% | ||||||||||||
D – Percentage unieke patiënten met een primair cervixcarcinoom, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt. |
Let op: betreft periode van 2 jaar
(1-10-2019 tot 1-10-2021) |
Geen chirurgische behandelingen van primair cervixcarcinoom uitgevoerd. | Niet ingevuld | ||||||||||||||||
Aantal unieke patiënten dat binnen 30 dagen na laatst geregistreerde operatie of tijdens de ziekenhuisopname overlijdt van de betreffende tumorsoort. | Aantal | Verplicht | 0 | 0 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Aantal unieke patiënten met een primair cervixcarcinoom, dat een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaat. | Aantal | Verplicht | 5 | 4 | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | |||||||||||||
Percentage (wordt automatisch berekend) | Berekening | Verplicht | 0,00% | 0,00% | Niet van toepassing in FZ | Niet van toepassing in FZ | 0,06% | ||||||||||||
6. Respons PROMS
|
|||||||||||||||||||
